La loi Macron prévoit la création d'un référentiel d'indemnités indicatif, en cas de licenciement injustifié, applicable devant le bureau de jugement. Sa publication, reportée suite aux débats sur le barème obligatoire lors de l'examen du projet de loi Travail, est désormais sur les rails. Nous publions les montants prévus par le projet de décret que nous nous sommes procuré.
La loi Macron du 6 août 2015 a instauré un référentiel d'indemnités en cas de licenciement injustifié, applicable devant le bureau du jugement. Pour entrer en vigueur, il suppose un décret dont la publication a été reportée, suite aux débats dans le cadre du projet de loi Travail. En effet, le ministère du travail voulait aller plus loin que la loi Macron et adjoindre à ce référentiel indicatif un barème d'indemnités obligatoire en cas de licenciement injustifié. Mais faute de consensus sur ce point, le barème obligatoire a été retiré du texte.
Plus rien ne s'oppose alors à la publication du décret Macron sur le référentiel indicatif. Le projet de décret que nous nous sommes procuré, et qui sera présenté en Conseil supérieur de prud'homie le 13 septembre prochain,��précise les montants du référentiel d'indemnités indicatif prévu par la loi Macron en fonction de l'ancienneté du salarié, mais aussi de son âge et de sa situation par rapport à l'emploi.
Pour rappel, le barème d'indemnités obligatoire prévu dans la loi Macron, censuré par le Conseil constitutionnel, prévoyait des montants différenciés selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, un second critère retoqué par les Sages. Le barème proposé dans le cadre du projet de loi Travail se fondait, lui, sur le seul critère de l'ancienneté. |
Ce référentiel indicatif sera mis en oeuvre devant le bureau de jugement, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Surtout, il ne s'appliquera que si les parties en font conjointement la demande.
Les montants prévus par le projet de décret tiennent compte de l'ancienneté - jusqu'à 43 années d'ancienneté - de l'âge du salarié dès lors que celui-ci a au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail, et de sa situation par rapport à l'emploi en tenant compte de sa situation personnelle, de son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.
Montants de l'indemnité en cas de licenciement injustifié fixés par le projet de décret
Ancienneté (en années complètes) | Indemnité (en mois de salaire) | Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture | Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 3 |
2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 7 | 7 |
6 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
7 | 7 | 8 | 8 |
8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
11 | 9 | 10 | 10 |
12 | 9,5 | 10,5 | 10,5 |
13 | 10 | 11 | 11 |
14 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
15 | 11 | 12 | 12 |
16 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
17 | 12 | 13 | 13 |
18 | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
19 | 13 | 14 | 14 |
20 | 13,5 | 14,5 | 14,5 |
21 | 14 | 15 | 15 |
22 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
23 | 15 | 16 | 16 |
24 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
25 | 16 | 17 | 17 |
26 | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
27 | 17 | 18 | 18 |
28 | 17,5 | 18,5 | 18,5 |
29 | 18 | 19 | 19 |
30 | 18,25 | 19,25 | 19,25 |
31 | 18,5 | 19,5 | 19,5 |
32 | 18,75 | 19,75 | 19,75 |
33 | 19 | 20 | 20 |
34 | 19,25 | 20,25 | 20,25 |
35 | 19,5 | 20,5 | 20,5 |
36 | 19,75 | 20,75 | 20,75 |
37 | 20 | 21 | 21 |
38 | 20,25 | 21,25 | 21,25 |
39 | 20,5 | 21,5 | 21,5 |
40 | 20,75 | 21,75 | 21,75 |
41 | 21 | 22 | 22 |
42 | 21,25 | 22,25 | 22,25 |
43 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Un second projet de décret modifie le barème de l'indemnité forfaitaire applicable en conciliation. Rappelons en effet, que la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu une indemnité forfaitaire en cas de conciliation devant les prud'hommes. L'objectif étant de favoriser la conciliation. Toutefois, ce barème n'est quasiment pas appliqué.
Il est modifié afin d'être en cohérence avec le référentiel applicable devant le bureau de jugement et est plus incitatif toujours dans l'optique, sans doute, de favoriser la conciliation.
Barème actuellement en vigueur
Ancienneté du salarié | Montant de l'indemnité forfaitaire (en mois de salaire) |
---|---|
Inférieure à 2 ans | 2 mois |
Entre 2 ans et mois de 8 ans | 4 mois |
Entre 8 ans et moins de 15 ans | 8 mois |
Entre 15 ans et 25 ans | 10 mois |
Supérieure à 25 ans | 14 mois |
Nouveau barème prévu par le projet de décret
Ancienneté du salarié | Montant de l'indemnité forfaitaire (en mois de salaire) |
---|---|
Ancienneté inférieure à un an | 2 mois |
Ancienneté au moins égale à un an | 3 mois |
Ancienneté au moins égale à 2 ans | 4 mois |
Ancienneté au moins égale à 3 ans | 5 mois |
Ancienneté au moins égale à 4 ans | 6 mois |
Ancienneté au moins égale à 5 ans | 7 mois |
Ancienneté au moins égale à 6 ans | 8 mois |
Ancienneté au moins égale à 7 ans | 9 mois |
Ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans | 10 mois |
Ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans | 12 mois |
Ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans | 14 mois |
Ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans | 16 mois |
Ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans | 18 mois |
Ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans | 20 mois |
Ancienneté au moins égale à 30 ans | 24 mois |
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.